| Стоимость имущества | Одобренная сумма, до | Ставка в месяц | Ежемесячный платеж | Способы получения денег | |
Деньги под залог ПТС - Мини | Стоимость имущества 60 000 руб | Одобренная сумма, до 50 000 руб | Ставка в месяц от 3.14% | Ежемесячный платеж 1 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 200 000 руб | Одобренная сумма, до 160 000 руб | Ставка в месяц от 3.11% | Ежемесячный платеж 4 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 330 000 руб | Одобренная сумма, до 260 000 руб | Ставка в месяц от 3.08% | Ежемесячный платеж 7 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 460 000 руб | Одобренная сумма, до 370 000 руб | Ставка в месяц от 3.05% | Ежемесячный платеж 10 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 600 000 руб | Одобренная сумма, до 480 000 руб | Ставка в месяц от 3.03% | Ежемесячный платеж 13 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 740 000 руб | Одобренная сумма, до 590 000 руб | Ставка в месяц от 3% | Ежемесячный платеж 16 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 860 000 руб | Одобренная сумма, до 690 000 руб | Ставка в месяц от 2.97% | Ежемесячный платеж 19 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 000 000 руб | Одобренная сумма, до 800 000 руб | Ставка в месяц от 2.94% | Ежемесячный платеж 22 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 140 000 руб | Одобренная сумма, до 910 000 руб | Ставка в месяц от 2.92% | Ежемесячный платеж 25 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 260 000 руб | Одобренная сумма, до 1 010 000 руб | Ставка в месяц от 2.89% | Ежемесячный платеж 28 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 400 000 руб | Одобренная сумма, до 1 120 000 руб | Ставка в месяц от 2.86% | Ежемесячный платеж 31 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 540 000 руб | Одобренная сумма, до 1 230 000 руб | Ставка в месяц от 2.83% | Ежемесячный платеж 34 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 680 000 руб | Одобренная сумма, до 1 340 000 руб | Ставка в месяц от 2.81% | Ежемесячный платеж 37 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 800 000 руб | Одобренная сумма, до 1 440 000 руб | Ставка в месяц от 2.78% | Ежемесячный платеж 40 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Деньги под залог ПТС - Оптимум | Стоимость имущества 1 880 000 руб | Одобренная сумма, до 1 500 000 руб | Ставка в месяц от 2.75% | Ежемесячный платеж 41 000 руб | Способы получения Наличными, на банковскую карту | |
Информация в данной таблице не является публичной офертой и представлена в ознакомительных целях.